対応権限 | サービス | コメント | Standard | VPS | PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | ユーザ | |||||
○ | ○ | コントロールパネル | ブラウザを利用した一元的な管理機能をご提供 | ○ | ○ | ○ |
- | - | バックボーンヘの接続容量 | 大容量ギガバックボーンヘの接続 | ○ | ○ | ○ |
- | - | データセンタ | 専用データセンタで最適なサーバ運用を実現 | ○ | ○ | ○ |
- | - | サーバ環境 | OS、サーバプログラム等のサーバ仕様 | ○ | ○ | ○ |
- | - | サーバ環境 (ハードウエア等) | ハードウェア等のサーバ仕様 | × | × | ○ |
○ | × | サービス管理 | サービス毎のプロセス起動・停止等の管理機能を提供 | × | ○ | ○ |
- | - | バージョン管理 | 契約サーバのバージョンを最適管理 | ○ | ○ | ○ |
- | - | ポート規制 | 物理的サーバ単位に不要なポートを規制 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 保守サービス | 24時間365日の監視体制 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 定期メンテナンス | 定期メンテナンスにより迅速な対応を実施 | ○ | ○ | ○ |
- | - | メンテナンス・故障情報の提供 | WEB上にて随時情報提供 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 【有料サービス】 独自ドメイン | 「独自ドメイン登録管理サービス」のご契約により独自ドメインでのWEBサイト運営、メールアドレスの利用を提供します。 | ○ | ○ | ○ |
- | - | DNS | プライマリ、セカンダリ共にご提供 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 逆引きDNS | ご契約ドメインのIPアドレスヘの逆引きホスト名を設定 | ○ | ○ | ○ |
- | - | SPF(送信者ドメイン認証対応) | SPF(送信ドメイン認証)に対応したDNSのSPF宣言を設定 | ○ | ○ | ○ |
- | - | ピパルドメイン利用 | WEBサイト運営の第一歩に | × | × | × |
○ | × | 複数ドメイン | ご契約サーバ内にドメイン単位のコントロールパネルを提供 | × | ○ | ○ |
- | - | 【有料オプション】 追加ドメイン | 専用サーバ内に再販用の契約ドメインを追加 | × | × | × |
- | - | バックアップ(全体) | 1日1度、お客様情報を保存します | ○ | ○ | ○ |
○ | × | バックアップ(個別) | お客様指定によるバックアップを実施 | ○ | × | × |
○ | ○ | ファイルの復元 | バックアップファイルを復元 | ○ | × | × |
○ | ○ | リモートアクセス | SSHによるサーバログイン機能を提供 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | セキュアFTP | ラァイルアップロード等のセキュリティを強化 | ○ | ○ | ○ |
- | - | ファイル数 | 多数のファイル設置が可能 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | プロフィール管理 | アカウント単位の属性を管理 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | 共有ファイル | 共有ファイル環境を提供 | ○ | × | × |
- | - | 専用IPアドレス割当 | お客様固有の専用IPアドレスを付与 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 【有料オプション】 追加IPアドレス | 追加の専用IPアドレスを付与 | × | ○ | ○ |
○ | ○ | 利用状況の確認 | ご契約サーバ及びアカウントの利用状況をレポート | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | パスワード変更 | お客様にてパスワード変更が可能 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 大容量ディスク対応 | 基本サービスとして大容量ディスクに対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | ディスク容量配分 | アカウント単位に容量を自由に設定 | × | ○ | ○ |
○ | × | 警告メールの送信 | アカウント単位の容量超過前(90%)に警告メールを送信 | × | ○ | ○ |
- | - | 月間転送量 | 充分な転送量にてサービスを提供 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | スケジューラ | 定期処理の実行プログラムを設置 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | ファイアウォール | ソフトウェアファイアウォール機能を提供 | × | ○ | ○ |
○ | × | タイムゾーン | サーバ時刻変更機能を提供 | × | ○ | ○ |
対応権限 | サービス | コメント | Standard | VPS | PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | ユーザ | |||||
○ | × | FTPアカウント数 | ご利用者数に合わせたFTPアカウント発行が可能 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | AnonymousFTP | FTPを利用したファイル公開 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | WEBエイリアス | URLを簡潔にするショートカットを作成 | ○ | ○ | ○ |
- | - | WEBサーバ自動起動 | WEBサーバの常時監視機能を提供 | ○ | × | × |
○ | × | WEBサーバ設定編集 | 設定ファイル(httpd.comf)編集権限を提供 | × | ○ | ○ |
○ | × | アクセスログ/エラーログ | 申し込み不要でWEBのアクセズログ/エラーログ管理 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 共用SSL | 追加費用無しでのセキュリティサイトを構築を実現 | ○ | × | × |
○ | × | デジタル証明書 | CSR作成、証明書インストールを支援 | ○ | × | × |
○ | × | ホームページ 作成ツール | 簡易にホームページ作成を支援 | ○ | × | × |
○ | × | 【有料オプション】 ホームページ作成ツール・プラス | 作成可能ページ数・コンテンツを強化した高機能版ツールを提供 | ○ | × | × |
○ | × | データベース | 「MySQL」データベース機能を提供 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | データベース | 「PostgreSQL」データベース機能を提供 | × | ○ | ○ |
○ | × | データベース管理機能 | 「PHPMyAdmin」データベース管理機能をご提供 | ○ | ○ | ○ |
- | - | 独自CGI対応 | Perl、PHP4、SSI、python、ruby対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | RSS対応 | 「Podcast」RSSによる情報発信を実現 | ○ | × | × |
○ | × | FrontpageExtensions | コンテンツ管理ツールを提供 | ○ | × | × |
○ | × | アクセスカウンター | サイトヘのアクセス件数をカウンター表示 | ○ | × | × |
○ | × | アクセスログ分析プログラム | 「WebAlizer」グラフィカルなアクセスログ提供 | × | ○ | ○ |
○ | × | アタセズログ分析プログラム | 「Urchin」ア一チングラフィカルなアクセスログ提供 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | アクセス制限 (会員制ホームページ) | ユーザ名/パスワードによるサイトアクセス制限 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | メール送信フォーム | 「formmail」ビジネス向けメールフォームを提供 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | Wki対応 | 「PukiWiki」Wikiを利用したWEBによる情報共有を提供 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | FAQ作成 | 「phpMyFAQ」WEBベースのFAQシステムを提供 | ○ | × | × |
○ | × | ブログ | 「WordPress」ビジネスブログ機能を提供 | ○ | ○ | ○ |
対応権限 | サービス | コメント | Standard | VPS | PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | ユーザ | |||||
○ | × | 送信プロトコル(port) | SMTPAUTH(25または587(サブミッションポート))へ対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | サブミッションポート(ort587)対応 | サブミッションポート(port587)を利用したメール送信に対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | 受信プロトコル(p・rt) | POP3(110)、POP3S(995)、IMAP4(143)、IMAPS(993)へ対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | メールアカウント数 | ご利用者数に合わせ柔軟に対応可能 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | 送受信容量 | 最大容量10MBで気にせずメール利用 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | 受信者の最大数 | 受信者数を気にせず(最大100)メール送信が可能 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | メールログ | 送受信メールのログを提供 | × | ○ | ○ |
○ | × | メールエイリアス | 受信メールを指定のメールアドレスへ転送 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | 転送メール | 受信メールを自動転送 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | メール自動返信 | 不在特等にメッセージ自動返信 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | 簡易メーリングリスト | 複数のメールアドレスヘメール転送 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | メーリングリスト | 「Majordomo」高機能メ←リングリストの運営機能を提供 | × | ○ | ○ |
○ | ○ | WEBメールサービス | 「Webメール」WEB(携帯端東対応)を利用し、外出先でもメール送受信可能 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | メールウイルスチェック | 「TrendMicro」電子メールの送受信ウイルスチェックによりセキュリティを強化 | ○ | × | × |
○ | ○ | メールウイルスチェック | 「ClamAV」電子メールの受信ウイルスチェックによりセキュリティを強化 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | 迷惑メール 対策サービス | 「TrendMicro」迷惑メールを自動判定、隔離箱の利用も可能 | ○ | × | × |
○ | ○ | 迷惑メール 対策サービス | 「SpamAssasin」迷惑メールを自動判定 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | セキュリティ管理機能 | 「TrendMicro」充実のレポート、ログ収集機能を提供 | ○ | × | × |
○ | ○ | 受信許可 (ホワイトリスト) | メールアドレス及びドメインにホる受信許可に対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | × | 受信拒否 (メールアドレス) | メールアドレス及びドメインによる受信拒否に対応 | ○ | × | × |
○ | × | 受信拒否 (IPアドレス) | IPアドレス指定等による受信拒否に対応 | ○ | × | × |
○ | × | 受信拒否 (DNSブラックリスト) | DNS参照を利用した受信拒否に対応 | ○ | × | × |
○ | ○ | 受信拒否 (ブラックリスト) | メールアドレス等指定による受信拒否に対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | カスタムメールフィルタ | 個別のフィルタルールを生成 | ○ | × | × |
○ | ○ | 統合メールオプション | 受信拒否、着信許可、転送、自動応答に対応 ※「メールゲートウェイ」サービスを利用し提供 | × | ○ | ○ |
本サービスは、ベリオ社(Verio Inc)との業務提携により提供するサービスです。